أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
DT Dynatrace, Inc. | 36.2650€ | -0.97% | 10.77B€ | 2.70M€ | |
SWK Stanley Black & Decker, Inc. | 68.4852€ | +0.54% | 10.71B€ | 937.71K€ | |
CRBG Corebridge Financial, Inc. | 23.3145€ | +0.00% | 10.70B€ | 2.53M€ | |
AIZ Assurant, Inc. | 223.38€ | +0.00% | 10.70B€ | 443.77K€ | |
KNX Knight-Swift Transportation Holdings Inc. Class A Common Stock | 68.6588€ | +0.68% | 10.66B€ | 3.53M€ | |
BF.A Brown-Forman Corporation Class A | 23.1669€ | +0.00% | 10.64B€ | 210.43K€ | |
SUN SUNOCO L.P. | 56.8714€ | -1.10% | 10.62B€ | 196.56K€ | |
HAS Hasbro, Inc. | 73.0465€ | -0.03% | 10.58B€ | 834.65K€ | |
NYT New York Times Co. | 66.1503€ | -0.87% | 10.56B€ | 996.26K€ | |
AVY Avery Dennison Corp. | 134.70€ | +0.00% | 10.56B€ | 342.44K€ | |
DKNG DraftKings Inc. Class A Common Stock | 21.6566€ | +0.08% | 10.54B€ | 7.19M€ | |
HII Huntington Ingalls Industries, Inc. | 254.36€ | +0.00% | 10.54B€ | 236.39K€ | |
GFL GFL Environmental Inc. Subordinate Voting Shares | 30.5710€ | -0.82% | 10.50B€ | 2.08M€ | |
AEIS Advanced Energy Industries Inc | 255.67€ | -0.09% | 10.49B€ | 519.79K€ | |
PNW Pinnacle West Capital Corporation | 89.4561€ | +0.00% | 10.49B€ | 980.49K€ |
826 - 840 من 11220 نتائج
سعر السهم