أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
QBTZ Defiance Daily Target 2x Short QBTS ETF | 4.2966€ | +2.70% | -- | 7.58M€ | |
QBUF Innovator Nasdaq-100 10 Buffer ETF Quarterly | 26.6216€ | +0.15% | -- | 11.15K€ | |
QBUL TrueShares Quarterly Bull Hedge ETF | 20.9014€ | +0.00% | -- | 539.02€ | |
QBY GraniteShares YieldBoost QBTS ETF | 7.4214€ | -0.04% | -- | 11.96K€ | |
QCAP FT Vest Nasdaq-100 Conservative Buffer ETF - April | 21.3583€ | +0.00% | -- | 7.72K€ | |
QCJA FT Vest Nasdaq-100 Conservative Buffer ETF - January | 20.0508€ | +0.00% | -- | 963.48€ | |
QCJL FT Vest Nasdaq-100 Conservative Buffer ETF - July | 21.5967€ | +0.04% | -- | 4.54K€ | |
QCLN First Trust NASDAQ Clean Edge Green Energy Index Fund | 53.2865€ | +0.00% | -- | 226.77K€ | |
QCLR Global X NASDAQ 100 Collar 95-110 ETF | 24.9637€ | +0.10% | -- | 59.89€ | |
QCMD Direxion Daily QCOM Bear 1X ETF | 12.8204€ | +0.00% | -- | 62.83K€ | |
QCML GraniteShares 2x Long QCOM Daily ETF | 23.8353€ | -2.62% | -- | 1.93M€ | |
QCMU Direxion Daily QCOM Bull 2X ETF | 30.5883€ | +0.06% | -- | 167.64K€ | |
QCOC FT Vest Nasdaq-100 Conservative Buffer ETF - October | 20.5412€ | +0.07% | -- | 2.93K€ | |
QDEC FT Vest Growth-100 Buffer ETF - December | 30.4060€ | +0.00% | -- | 8.70K€ | |
QDEF FlexShares Quality Dividend Defensive Index Fund | 75.2283€ | +0.00% | -- | 2.35K€ |
8461 - 8475 من 11220 نتائج
سعر السهم