أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
SMIG Bahl & Gaynor Small/Mid Cap Income Growth ETF | 31.4300$ | +0.00% | -- | 278.11K$ | |
SMIN iShares MSCI India Small-Cap ETF | 66.1800$ | +0.00% | -- | 101.95K$ | |
SMIZ Zacks Small/Mid Cap ETF | 42.0515$ | +0.00% | -- | 139.98K$ | |
SMLF iShares U.S. Small Cap Equity Factor ETF | 84.1700$ | +0.00% | -- | 116.73K$ | |
SMLL Harbor Active Small Cap ETF | 20.3882$ | +0.00% | -- | 135.00$ | |
SMLV State Street SPDR US Small Cap Low Volatility Index ETF | 149.45$ | +0.00% | -- | 5.14K$ | |
SMMD iShares Russell 2500 ETF | 86.3500$ | +0.00% | -- | 189.33K$ | |
SMMU PIMCO Short Term Municipal Bond Active Exchange-Traded Fund | 50.3700$ | +0.00% | -- | 93.11K$ | |
SMMV iShares MSCI USA Small-Cap Min Vol Factor ETF | 44.2807$ | +0.00% | -- | 11.09K$ | |
SMN ProShares UltraShort Materials | 20.7875$ | +0.00% | -- | 3.14K$ | |
SMOG VanEck Low Carbon Energy ETF | 144.92$ | +0.00% | -- | 2.74K$ | |
SMOM Symmetry Panoramic Sector Momentum ETF | 28.0200$ | +1.42% | -- | 22.02K$ | |
SMOT VanEck Morningstar SMID Moat ETF | 38.2880$ | +0.00% | -- | 20.59K$ | |
SMOX Horizon Small/Mid Cap Core Equity ETF | 29.0694$ | +0.00% | -- | 4.89K$ | |
SMQ Tradr 1X Short Innovation 100 Monthly ETF | 42.3290$ | -0.07% | -- | 205.00$ |
8941 - 8955 من 11220 نتائج
سعر السهم