أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
SPCI Tuttle Capital Space Industry Income Blast ETF | 36.9237$ | +0.00% | -- | 26.09K$ | |
SPCK The SPAC and New Issue ETF | 22.3600$ | +0.27% | -- | 9.33K$ | |
SPCL Defiance Pure Space Daily 2X Strategy ETF | 29.4415$ | +0.00% | -- | 25.17K$ | |
SPCT Liberty One Spectrum ETF | 27.0700$ | -0.03% | -- | 10.14K$ | |
SPCZ RiverNorth Enhanced Pre-Merger SPAC ETF | 25.9930$ | +0.00% | -- | 5.000$ | |
SPD Simplify US Equity PLUS Downside Convexity ETF | 40.8939$ | +0.00% | -- | 5.45K$ | |
SPDF Defender Risk Adaptive 500 ETF | 27.0367$ | +0.00% | -- | 11.07K$ | |
SPDG State Street SPDR Portfolio S&P Sector Neutral Dividend ETF | 46.4145$ | +0.00% | -- | 672.00$ | |
SPDN Direxion Daily S&P 500 Bear 1X ETF | 8.8400$ | +0.00% | -- | 49.52M$ | |
SPDV AAM S&P 500 High Dividend Value ETF | 38.8562$ | +0.00% | -- | 5.11K$ | |
SPDW State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF | 49.3300$ | +0.00% | -- | 6.87M$ | |
SPEM State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF | 50.5300$ | +0.00% | -- | 3.50M$ | |
SPEU State Street SPDR Portfolio Europe ETF | 54.2564$ | +0.00% | -- | 23.07K$ | |
SPFF Global X SuperIncome Preferred ETF | 9.5249$ | +0.00% | -- | 67.32K$ | |
SPGM State Street SPDR Portfolio MSCI Global Stock Market ETF | 83.7500$ | +0.00% | -- | 130.41K$ |
9001 - 9015 من 11220 نتائج
سعر السهم