أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
UAUG Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - August | 41.7197$ | +0.00% | -- | 9.68K$ | |
UBEW Roundhill UBER WeeklyPay ETF | 27.8265$ | +0.00% | -- | 3.04K$ | |
UBND Victory Portfolios II VictoryShares Core Plus Bond ETF | 21.6150$ | -0.02% | -- | 280.09K$ | |
UBOT Direxion Daily Robotics, Artificial Intelligence & Automation Index Bull 2X ETF | 26.4300$ | +0.00% | -- | 34.55K$ | |
UBR ProShares Ultra MSCI Brazil Capped | 28.3020$ | +0.00% | -- | 23.05K$ | |
UBRL GraniteShares 2x Long UBER Daily ETF | 14.6700$ | -0.31% | -- | 246.66K$ | |
UBT ProShares Ultra 20+ Year Treasury | 15.9100$ | +0.00% | -- | 34.74K$ | |
UCC ProShares Ultra Consumer Discretionary | 46.4934$ | +0.00% | -- | 8.56K$ | |
UCON First Trust Smith Unconstrained Bond ETF | 24.8300$ | +0.00% | -- | 287.76K$ | |
UCOP ProShares Ultra Copper K-1 Free ETF | 40.9952$ | +0.00% | -- | 196.00$ | |
UCRD Victory Portfolios II VictoryShares Corporate Bond ETF | 21.4550$ | +0.13% | -- | 8.000$ | |
UCYB ProShares Ultra Nasdaq Cybersecurity ETF | 72.3600$ | +0.61% | -- | 7.81K$ | |
UDEC Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - December | 41.3200$ | +0.00% | -- | 22.60K$ | |
UDI USCF Dividend Income Fund | 35.2223$ | +0.00% | -- | 786.00$ | |
UDIV Franklin U.S. Core Dividend Tilt Index ETF | 59.5321$ | +0.00% | -- | 5.00K$ |
9436 - 9450 من 11316 نتائج
سعر السهم