أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
UDOW ProShares UltraPro Dow 30 | 65.1800$ | +0.00% | -- | 3.47M$ | |
UECG Leverage Shares 2x Long UEC Daily ETF | 6.6900$ | +5.69% | -- | 96.09K$ | |
UEVM VictoryShares Emerging Markets Value Momentum ETF | 59.0900$ | +1.14% | -- | 6.18K$ | |
UFEB Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - February | 38.3968$ | +0.00% | -- | 22.84K$ | |
UFIV US Treasury 5 Year Note ETF | 48.3000$ | +0.40% | -- | 1.23K$ | |
UFO Procure Space ETF | 54.1200$ | -1.08% | -- | 1.86M$ | |
UFOD Tuttle Capital UFO Disclosure ETF | 25.5400$ | +0.00% | -- | 10.49K$ | |
UFOX Defiance Connective Technologies ETF | 95.1400$ | -0.08% | -- | 63.01K$ | |
UGE ProShares Ultra Consumer Staples | 18.7500$ | +0.00% | -- | 238.33K$ | |
UITB Victory Portfolios II VictoryShares Core Intermediate Bond ETF | 46.6200$ | +0.01% | -- | 87.78K$ | |
UIVM VictoryShares International Value Momentum ETF | 71.4600$ | -0.02% | -- | 563.00$ | |
UJAN Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - January | 44.9900$ | -0.02% | -- | 30.18K$ | |
UJB ProShares Ultra High Yield | 78.0000$ | +0.00% | -- | 72.00$ | |
UJUL Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - July | 40.4550$ | +0.00% | -- | 5.83K$ | |
UJUN Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - June | 38.2200$ | +0.00% | -- | 158.52K$ |
9451 - 9465 من 11316 نتائج
سعر السهم