أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
BFXU FT Vest Laddered U.S. Equity Uncapped Accelerator ETF | 19.8547€ | +0.00% | -- | 347.20€ | |
BGDV Bahl & Gaynor Dividend ETF | 26.1595€ | +0.00% | -- | 7.78K€ | |
BGIG Bahl & Gaynor Income Growth ETF | 30.5536€ | +0.00% | -- | 89.80K€ | |
BGLD FT Vest Gold Strategy Quarterly Buffer ETF | 14.6605€ | +0.00% | -- | 6.50K€ | |
BGRN iShares Trust iShares USD Green Bond ETF | 40.9522€ | +0.00% | -- | 23.82K€ | |
BGRO BlackRock ETF Trust iShares Large Cap Growth Active ETF | 38.1399€ | +5.21% | -- | 2.35K€ | |
BHDG Nicholas Bitcoin Tail ETF | 22.3597€ | +0.09% | -- | 397.10K€ | |
BHYB Xtrackers USD High Yield BB-B ex Financials ETF | 46.8151€ | +0.00% | -- | 17.36€ | |
BIB ProShares Ultra NASDAQ Biotechnology | 69.6570€ | -0.03% | -- | 2.70K€ | |
BIBL Inspire 100 ETF | 46.8460€ | +0.00% | -- | 32.05K€ | |
BIDD iShares International Dividend Active ETF | 26.8559€ | +0.00% | -- | 12.30K€ | |
BIDG Leverage Shares 2X Long BIDU Daily ETF | 13.8837€ | +22.38% | -- | 22.52K€ | |
BIGY YieldMax Target 12 Big 50 Option Income ETF | 45.3443€ | +0.00% | -- | 11.66K€ | |
BIL State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF | 79.3786€ | +0.00% | -- | 11.20M€ | |
BILD Nomura Global Listed Infrastructure ETF | 26.2829€ | +0.00% | -- | 52.08€ |
10441 - 10455 من 11220 نتائج
سعر السهم