أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
CEGX Tradr 2X Long CEG Daily ETF | 12.4400$ | +0.00% | -- | 377.58K$ | |
CEMB iShares J.P. Morgan EM Corporate Bond ETF | 45.3900$ | +0.00% | -- | 109.88K$ | |
CEPI REX Crypto Equity Premium Income ETF | 33.7900$ | +1.33% | -- | 85.55K$ | |
CERY State Street SPDR Bloomberg Enhanced Roll Yield Commodity Strategy No K-1 ETF | 35.8800$ | +0.00% | -- | 456.29K$ | |
CEW WisdomTree Emerging Currency Strategy Fund | 19.2630$ | +0.00% | -- | 3.68K$ | |
CFA VictoryShares US 500 Volatility Wtd ETF | 97.4200$ | +0.87% | -- | 1.66K$ | |
CFIT Cambria Fixed Income Trend ETF | 25.9501$ | +0.00% | -- | 8.24K$ | |
CFO VictoryShares US 500 Enhanced Volatility Wtd ETF | 78.8500$ | +0.72% | -- | 12.05K$ | |
CGBL Capital Group Core Balanced ETF | 37.0100$ | +0.00% | -- | 2.28M$ | |
CGCB Capital Group Core Bond ETF | 26.0200$ | +0.00% | -- | 1.51M$ | |
CGCP Capital Group Core Plus Income ETF | 22.2100$ | +0.00% | -- | 2.97M$ | |
CGCV Capital Group Conservative Equity ETF | 31.9300$ | +0.00% | -- | 257.46K$ | |
CGDG Capital Group Dividend Growers ETF | 36.9800$ | +0.00% | -- | 880.30K$ | |
CGDV Capital Group Dividend Value ETF | 47.8800$ | +0.00% | -- | 4.83M$ | |
CGGE Capital Group Global Equity ETF | 33.6200$ | +0.00% | -- | 646.21K$ |
10711 - 10725 من 11220 نتائج
سعر السهم