أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
CRWL GraniteShares 2x Long CRWD Daily ETF | 51.4300$ | +1.60% | -- | 247.77K$ | |
CRWU T-REX 2X Long CRWV Daily Target ETF | 6.4000$ | +0.00% | -- | 2.78M$ | |
CRXP Columbia Core Plus Bond ETF | 19.8000$ | +0.00% | -- | 2.000$ | |
CRY GraniteShares YieldBOOST CRCL ETF | 22.2700$ | +0.00% | -- | 2.37K$ | |
CSB VictoryShares US Small Cap High Div Volatility Wtd ETF | 63.4400$ | -0.07% | -- | 6.30K$ | |
CSCL Direxion Daily CSCO Bull 2X ETF | 67.8400$ | +0.33% | -- | 50.62K$ | |
CSCS Direxion Daily CSCO Bear 1X ETF | 12.8900$ | -0.17% | -- | 13.40K$ | |
CSD Invesco S&P Spin-Off ETF | 136.24$ | +0.00% | -- | 10.49K$ | |
CSEX Tradr 2X Long CLS Daily ETF | 20.1500$ | +0.00% | -- | 110.35K$ | |
CSHI NEOS Enhanced Income 1-3 Month T-Bill ETF | 49.7800$ | +0.00% | -- | 810.06K$ | |
CSHP iShares Enhanced Short-Term Bond Active ETF | 99.4500$ | +0.00% | -- | 462.00$ | |
CSIO Cohen & Steers Infrastructure Opportunities Active ETF | 28.4931$ | +0.00% | -- | 444.00$ | |
CSM ProShares Large Cap Core Plus | 84.8600$ | +0.00% | -- | 8.82K$ | |
CSMD Congress SMid Growth ETF | 33.8200$ | +0.00% | -- | 45.67K$ | |
CSNR Cohen & Steers Natural Resources Active ETF | 35.9966$ | +0.00% | -- | 15.92K$ |
10876 - 10890 من 11220 نتائج
سعر السهم