Precios de hoy de las acciones en Estados Unidos
| Nombre de la acción | Precio | Cambio 24 h | Cap. de mercado | Volumen en 24 h | |
|---|---|---|---|---|---|
AU AngloGold Ashanti plc | $84.3800 | +0.31 % | $48.96B | $3.04M | |
ADSK Autodesk Inc | $229.92 | -0.02 % | $48.84B | $2.13M | |
FER Ferrovial N.V. Ordinary Shares | $66.8250 | +0.02 % | $48.72B | $2.51M | |
HEI HEICO Corporation | $334.00 | +0.78 % | $48.64B | $338.10K | |
EBAY eBay Inc | $109.34 | -0.01 % | $48.51B | $2.57M | |
ARGX argenx SE American Depositary Shares | $891.53 | +0.02 % | $48.27B | $758.72K | |
AZO AutoZone, Inc. | $3,112.00 | -0.14 % | $48.04B | $373.11K | |
LNG Cheniere Energy Inc | $239.15 | +0.14 % | $47.11B | $1.33M | |
ON ON Semiconductor Corp | $115.79 | -1.25 % | $46.89B | $13.62M | |
BIDU Baidu, Inc. | $121.65 | -0.01 % | $46.85B | $4.23M | |
ODFL Old Dominion Freight Line | $242.63 | +0.02 % | $46.82B | $1.61M | |
EXC Exelon Corporation | $45.7500 | +0.00 % | $46.69B | $5.14M | |
CAH Cardinal Health, Inc. | $207.43 | +0.84 % | $46.09B | $1.05M | |
MSCI MSCI, Inc. | $617.30 | +0.30 % | $45.96B | $303.31K | |
DEO Diageo plc | $81.1900 | +0.95 % | $45.83B | $1.34M |
331 – 345 de 11220 resultados
Precio de la acción