Precios de hoy de las acciones en Estados Unidos
| Nombre de la acción | Precio | Cambio 24 h | Cap. de mercado | Volumen en 24 h | |
|---|---|---|---|---|---|
VIGI Vanguard International Dividend Appreciation ETF | €80.8108 | +0.02 % | -- | €326.58K | |
VIOG Vanguard S&P Small-Cap 600 Growth ETF | €120.42 | +0.00 % | -- | €16.19K | |
VIOO Vanguard S&P Small-Cap 600 ETF | €110.52 | +0.00 % | -- | €31.38K | |
VIOV Vanguard S&P Small-Cap 600 Value ETF | €96.9643 | +0.00 % | -- | €31.16K | |
VIS Vanguard Industrials ETF | €295.15 | +0.00 % | -- | €45.99K | |
VIXM ProShares VIX Mid-Term Futures ETF | €13.4019 | +0.00 % | -- | €267.70K | |
VIXY ProShares VIX Short-Term Futures ETF | €21.1011 | +0.00 % | -- | €6.28M | |
VLLU Harbor AlphaEdge Large Cap Value ETF | €22.5845 | -0.01 % | -- | €105.89 | |
VLU State Street SPDR S&P 1500 Value Tilt ETF | €204.85 | +0.00 % | -- | €5.42K | |
VLUE iShares MSCI USA Value Factor ETF | €166.59 | +0.00 % | -- | €919.19K | |
VMAX Hartford US Value ETF | €52.6682 | +0.00 % | -- | €9.548 | |
VMBS Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF | €40.2578 | +0.00 % | -- | €1.76M | |
VMSB Voya Multi-Sector Income ETF | €42.8835 | +0.00 % | -- | €4.340 | |
VNAM Global X MSCI Vietnam ETF | €21.4309 | +0.00 % | -- | €21.47K | |
VNIE Vontobel International Equity Active ETF | €21.9996 | +0.00 % | -- | €73.78 |
9631 – 9645 de 11316 resultados
Precio de la acción