Cours des actions américaines aujourd’hui
| Nom de l'action | Cours | Évol. sur 24 h | Cap. boursière | Vol. sur 24 h | |
|---|---|---|---|---|---|
OTIS Otis Worldwide Corporation | $70,2800 | -0,09 % | $27,18B | $2,82M | |
TPL Texas Pacific Land Corporation | $394,74 | +1,27 % | $27,10B | $291,12K | |
EXPE Expedia Group, Inc. Common Stock | $228,83 | -0,02 % | $27,09B | $1,83M | |
PBA PEMBINA PIPELINE CORPORATION | $49,7900 | +1,99 % | $27,06B | $1,38M | |
MDB MongoDB, Inc. Class A | $350,66 | -0,02 % | $27,01B | $1,78M | |
NVT nVent Electric plc Ordinary Shares | $162,00 | -0,53 % | $27,00B | $2,03M | |
EIX Edison International | $73,0500 | -0,38 % | $26,91B | $2,51M | |
IONQ IonQ, Inc. | $55,2500 | -2,69 % | $26,90B | $32,12M | |
FOXA Fox Corporation Class A Common Stock | $66,9050 | +0,02 % | $26,85B | $2,60M | |
FE FirstEnergy Corp. | $45,7620 | -1,42 % | $26,83B | $3,87M | |
FTAI FTAI Aviation Ltd. Common Stock | $233,96 | -0,04 % | $26,70B | $954,09K | |
PPL PPL Corporation | $35,7400 | +0,00 % | $26,62B | $8,89M | |
STRL Sterling Infrastructure, Inc. Common Stock | $881,35 | -0,12 % | $26,41B | $808,71K | |
P Everpure, Inc. | $71,3800 | -1,09 % | $26,40B | $3,80M | |
CTSH Cognizant Technology Solutions | $53,2250 | +0,03 % | $26,37B | $9,23M |
496 – 510 sur 11220 résultats
Cours de l'action