Cours des actions américaines aujourd’hui
| Nom de l'action | Cours | Évol. sur 24 h | Cap. boursière | Vol. sur 24 h | |
|---|---|---|---|---|---|
AFRM Affirm Holdings, Inc. Class A Common Stock | $63,4100 | -0,31 % | $24,66B | $3,84M | |
ILMN Illumina Inc | $162,31 | -0,01 % | $24,65B | $2,06M | |
SQM Sociedad Quimica y Minera de Chile SA | $74,6000 | -1,10 % | $24,52B | $1,25M | |
EQR Equity Residential | $68,5000 | +0,46 % | $24,52B | $2,15M | |
DG Dollar General Corp. | $102,50 | -1,16 % | $24,35B | $2,78M | |
CINF Cincinnati Financial Corp | $165,26 | -0,02 % | $24,35B | $523,41K | |
DOW Dow Inc. | $33,9900 | +0,06 % | $24,32B | $8,12M | |
BNTX BioNTech SE American Depositary Share | $88,0800 | +0,00 % | $24,26B | $837,46K | |
FOX Fox Corporation Class B Common Stock | $59,8900 | +0,02 % | $24,11B | $918,11K | |
AWK American Water Works Company, Inc | $125,94 | +1,18 % | $24,07B | $2,57M | |
SYF SYNCHRONY FINANCIAL | $70,8400 | +0,00 % | $24,03B | $3,00M | |
PAAS Pan American Silver Corp. | $47,8000 | +0,46 % | $24,01B | $8,01M | |
WSM Williams-Sonoma, Inc. | $204,98 | +0,00 % | $23,96B | $829,76K | |
BG Bunge Global SA | $124,96 | -1,19 % | $23,92B | $1,31M | |
STZ Constellation Brands, Inc. | $140,44 | -0,33 % | $23,90B | $2,63M |
526 – 540 sur 11220 résultats
Cours de l'action