Cours des actions américaines aujourd’hui
| Nom de l'action | Cours | Évol. sur 24 h | Cap. boursière | Vol. sur 24 h | |
|---|---|---|---|---|---|
IXC iShares Global Energy ETF | AED201,95 | +1,35 % | -- | AED1,13K | |
IXG iShares Global Financials ETF | AED446,98 | +0,00 % | -- | AED40,17K | |
IXJ iShares Global Healthcare ETF | AED351,26 | +0,00 % | -- | AED3,673 | |
IXN iShares Global Tech ETF | AED502,15 | +1,05 % | -- | AED275,48 | |
IXP iShares Global Comm Services ETF | AED437,32 | +0,00 % | -- | AED147,22K | |
IXUS iShares Core MSCI Total International Stock ETF | AED342,79 | +0,02 % | -- | AED510,56 | |
IYC iShares U.S. Consumer Discretionary ETF | AED365,79 | +0,00 % | -- | AED1,60M | |
IYE iShares U.S. Energy ETF | AED226,78 | +1,06 % | -- | AED459,13 | |
IYF iShares U.S. Financials ETF | AED462,30 | +0,69 % | -- | AED11,01 | |
IYG iShares U.S. Financial Services ETF | AED324,11 | +0,00 % | -- | AED360,59K | |
IYH iShares U.S. Healthcare ETF | AED239,05 | +1,31 % | -- | AED11,01 | |
IYJ iShares U.S. Industrials ETF | AED577,37 | +0,00 % | -- | AED642,33K | |
IYK iShares U.S. Consumer Staples ETF | AED260,79 | -1,24 % | -- | AED477,50 | |
IYLD iShares Morningstar Multi-Asset Income ETF | AED80,8255 | +0,00 % | -- | AED27,94K | |
IYM iShares U.S. Basic Materials ETF | AED667,00 | +0,00 % | -- | AED2,38M |
7366 – 7380 sur 11316 résultats
Cours de l'action