Cours des actions américaines aujourd’hui
| Nom de l'action | Cours | Évol. sur 24 h | Cap. boursière | Vol. sur 24 h | |
|---|---|---|---|---|---|
IWFG NYLI Winslow Focused Large Cap Growth ETF | €46,1569 | -0,10 % | -- | €92,88 | |
IWL iShares Russell Top 200 ETF | €158,81 | +0,00 % | -- | €35,87K | |
IWLG NYLI Winslow Large Cap Growth ETF | €47,6934 | +0,00 % | -- | €11,46K | |
IWM iShares Russell 2000 ETF | €244,50 | +0,00 % | -- | €29,13M | Trader |
IWMI NEOS Russell 2000 High Income ETF | €44,3165 | +0,00 % | -- | €393,41K | |
IWMW iShares Russell 2000 BuyWrite ETF | €32,8229 | +0,00 % | -- | €21,42K | |
IWMY Defiance R2000 Weekly Distribution ETF | €16,5460 | +0,00 % | -- | €100,21K | |
IWN iShares Russell 2000 Value ETF | €181,81 | +0,00 % | -- | €952,76K | |
IWO iShares Russell 2000 Growth ETF | €317,96 | +0,00 % | -- | €522,98K | |
IWP iShares Russell Mid-Cap Growth ETF | €120,87 | +0,00 % | -- | €456,25K | |
IWR iShares Russell Mid-Cap ETF | €92,2009 | +0,00 % | -- | €1,43M | |
IWS iShares Russell Mid-Cap Value ETF | €138,40 | +0,00 % | -- | €332,36K | |
IWV iShares Russell 3000 ETF | €363,48 | +0,00 % | -- | €142,00K | |
IWX iShares Russell Top 200 Value ETF | €89,4143 | +0,00 % | -- | €139,57K | |
IWY iShares Russell Top 200 Growth ETF | €250,05 | +0,00 % | -- | €445,01K |
7351 – 7365 sur 11316 résultats
Cours de l'action