Cours des actions américaines aujourd’hui
| Nom de l'action | Cours | Évol. sur 24 h | Cap. boursière | Vol. sur 24 h | |
|---|---|---|---|---|---|
JGLO JPMorgan Global Select Equity ETF | €60,5509 | -0,04 % | -- | €33,82K | |
JGRO JPMorgan Active Growth ETF | €82,6969 | +0,00 % | -- | €266,56 | |
JGRW Jensen Quality Growth ETF | €23,2269 | +0,00 % | -- | €4,19K | |
JHAC John Hancock Fundamental All Cap Core ETF | €13,0069 | +0,00 % | -- | €880,45 | |
JHAI Janus Henderson Global Artificial Intelligence ETF | €29,7176 | +3,27 % | -- | €16,84K | |
JHCB John Hancock Corporate Bond ETF | €18,3515 | +0,00 % | -- | €15,48K | |
JHCP John Hancock Core Plus Bond ETF | €21,6858 | +0,00 % | -- | €2,81K | |
JHCR John Hancock Core Bond ETF | €21,7994 | +0,00 % | -- | €8,66K | |
JHDG John Hancock Hedged Equity ETF | €23,5328 | +0,00 % | -- | €4,70K | |
JHDV John Hancock U.S. High Dividend ETF | €39,9828 | +0,00 % | -- | €0,8683 | |
JHEM John Hancock Multifactor Emerging Markets ETF | €33,5177 | +0,00 % | -- | €47,38K | |
JHHY John Hancock High Yield ETF | €22,1764 | +0,00 % | -- | €10,52K | |
JHID John Hancock International High Dividend ETF | €36,6900 | +0,00 % | -- | €138,05 | |
JHLN John Hancock Global Senior Loan ETF | €21,3862 | +0,00 % | -- | €3,08K | |
JHMB John Hancock Mortgage-Backed Securities ETF | €18,9420 | +0,00 % | -- | €18,62K |
7426 – 7440 sur 11316 résultats
Cours de l'action