Cours des actions américaines aujourd’hui
| Nom de l'action | Cours | Évol. sur 24 h | Cap. boursière | Vol. sur 24 h | |
|---|---|---|---|---|---|
TJX TJX Companies, Inc. (The) | $159,85 | -0,54 % | $171,12B | $3,09M | |
GILD Gilead Sciences Inc | $129,00 | -0,13 % | $166,90B | $8,04M | |
BLK Blackrock, Inc. | $992,05 | -0,36 % | $162,51B | $723,46K | |
SCCO Southern Copper Corporation | $172,50 | -0,27 % | $159,60B | $1,75M | |
CRM Salesforce, Inc. | $184,05 | -0,87 % | $156,51B | $11,00M | |
UNP Union Pacific Corp. | $272,60 | +0,10 % | $155,93B | $2,30M | |
GLW Corning Incorporated | $175,23 | -1,32 % | $155,91B | $13,95M | Trader |
ETN Eaton Corporation, plc Ordinary Shares | $393,90 | -0,52 % | $155,55B | $2,16M | |
BUD Anheuser-Busch INBEV SA/NV | $78,5000 | +0,00 % | $154,84B | $2,02M | |
UBS UBS Group AG | $47,0000 | -0,02 % | $154,31B | $2,92M | |
SHOP Shopify Inc. Class A subordinate voting shares | $108,49 | -0,96 % | $154,04B | $6,94M | |
SCHW The Charles Schwab Corporation | $88,1000 | -0,83 % | $151,91B | $6,94M | |
HON Honeywell International, Inc. | $213,98 | +0,00 % | $150,72B | $3,53M | |
ISRG Intuitive Surgical Inc. | $419,41 | -0,63 % | $150,39B | $2,22M | |
PFE Pfizer Inc. | $25,9500 | -0,35 % | $149,21B | $26,90M |
91 – 105 sur 11220 résultats
Cours de l'action