Preços das ações dos Estados Unidos hoje
| Nome da ação | Preço | Variação em 24 h | Cap. do mercado | Volume em 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
MAGA Point Bridge America First ETF | €47,4859 | +0,00% | -- | €272,30 | |
MAGC Roundhill China Magnificent Seven ETF | €16,3731 | +0,00% | -- | €2,08K | |
MAGG Madison Aggregate Bond ETF | €17,4741 | +0,00% | -- | €392,84 | |
MAGO Tuttle Capital Magnificent 7 Income Blast ETF | €20,1187 | +0,00% | -- | €1,88K | |
MAGS Roundhill Magnificent Seven ETF | €57,6775 | +0,00% | -- | €3,65M | |
MAGX Roundhill Daily 2X Long Magnificent Seven ETF | €47,4792 | +0,00% | -- | €102,47K | |
MAGY Roundhill Magnificent Seven Covered Call ETF | €38,7725 | +0,00% | -- | €58,77K | |
MAKX ProShares S&P Kensho Smart Factories ETF | €58,5210 | +0,00% | -- | €2,32K | |
MAMB Monarch Ambassador Income Index ETF | €20,9107 | +0,00% | -- | €10,70K | |
MANI Man Active Income ETF | €22,3987 | +0,00% | -- | €770,94 | |
MAPP Harbor Multi Asset Explorers ETF | €23,7345 | +0,00% | -- | €626,98 | |
MARB First Trust Merger Arbitrage ETF | €18,1332 | +0,00% | -- | €1,52K | |
MARM FT Vest U.S. Equity Max Buffer ETF - March | €29,5416 | +0,00% | -- | €4,36K | |
MARS Roundhill Space & Technology ETF | €29,8404 | +0,00% | -- | €167,21K | |
MART AllianzIM U.S. Equity Buffer10 Mar ETF | €35,9921 | +0,00% | -- | €124,00 |
7726 – 7740 de 11316 resultados
Preço das ações