Preços das ações dos Estados Unidos hoje
| Nome da ação | Preço | Variação em 24 h | Cap. do mercado | Volume em 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
MFMO Motley Fool Momentum Factor ETF | €20,2932 | +0,38% | -- | €14,63K | |
MFSB MFS Active Core Plus Bond ETF | €21,5425 | +0,00% | -- | €67,79K | |
MFSG MFS Active Growth ETF | €25,5855 | +0,00% | -- | €60,69K | |
MFSI MFS Active International ETF | €27,5723 | +0,00% | -- | €192,56K | |
MFSM MFS Active Intermediate Muni Bond ETF | €21,7854 | +0,00% | -- | €11,99K | |
MFSV MFS Active Value ETF | €24,2060 | +0,00% | -- | €56,77K | |
MFUL Mindful Conservative ETF | €19,3065 | +0,00% | -- | €8,676 | |
MFUS PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor U.S. Equity ETF | €55,7823 | +0,00% | -- | €9,11K | |
MFUT Cambria Chesapeake Pure Trend ETF | €16,7967 | +0,00% | -- | €4,20K | |
MFVL Motley Fool Value Factor ETF | €17,8118 | +0,74% | -- | €4,46K | |
MGC Vanguard Mega Cap 300 Index ETF | €234,72 | +0,00% | -- | €103,25K | |
MGK Vanguard Mega Cap Growth ETF | €75,8890 | +0,00% | -- | €1,83M | |
MGMT Ballast Small/Mid Cap ETF | €42,0439 | +0,00% | -- | €9,66K | |
MGNR American Beacon GLG Natural Resources ETF | €45,1065 | +0,00% | -- | €42,76K | |
MGOV First Trust Intermediate Government Opportunities ETF | €17,4171 | +0,00% | -- | €30,26K |
7801 – 7815 de 11316 resultados
Preço das ações