Preços das ações dos Estados Unidos hoje
| Nome da ação | Preço | Variação em 24 h | Cap. do mercado | Volume em 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
APRW AllianzIM U.S. Equity Buffer20 Apr ETF | $36,8830 | +0,00% | -- | $11,94K | |
APRZ TrueShares Structured Outcome (April) ETF | $39,4919 | +0,00% | -- | $422,00 | |
APUE ActivePassive U.S. Equity ETF | $45,2500 | +0,00% | -- | $58,53K | |
APXM FT Vest U.S. Equity Max Buffer ETF - April | $31,5997 | +0,00% | -- | $5,48K | |
AQEC AQE Core ETF | $24,2232 | +0,00% | -- | $33,77K | |
AQLT iShares MSCI Global Quality Factor ETF | $30,7500 | +0,00% | -- | $8,63K | |
AQWA Global X Clean Water ETF | $18,6750 | +0,46% | -- | $4,04K | |
ARB AltShares Merger Arbitrage ETF | $29,8000 | +0,00% | -- | $6,52K | |
ARCM Arrow Reserve Capital Management ETF | $100,15 | +0,00% | -- | $1,03K | |
ARCX Tradr 2X Long ACHR Daily ETF | $15,2600 | +0,00% | -- | $113,73K | |
ARGT Global X MSCI Argentina ETF | $91,5900 | +0,00% | -- | $249,47K | |
ARKB ARK 21Shares Bitcoin ETF | $20,0000 | +0,00% | -- | $4,41M | |
ARKD ARK DIET Q1 Buffer ETF | $19,5719 | +0,00% | -- | $7,000 | |
ARKF ARK Blockchain & Fintech Innovation ETF | $38,1800 | +0,00% | -- | $249,58K | |
ARKG ARK Genomic Revolution ETF | $33,4100 | +0,00% | -- | $4,29M |
10231 – 10245 de 11220 resultados
Preço das ações