Preços das ações dos Estados Unidos hoje
| Nome da ação | Preço | Variação em 24 h | Cap. do mercado | Volume em 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
ARKI ARK DIET Q2 Buffer ETF | €18,4338 | +0,00% | -- | €3,472 | |
ARKK ARK Innovation ETF | €64,6573 | +0,00% | -- | €12,13M | |
ARKQ ARK Autonomous Technology & Robotics ETF | €112,49 | +0,00% | -- | €378,81K | |
ARKT ARK DIET Q4 Buffer ETF | €16,0840 | +0,00% | -- | €951,32 | |
ARKW ARK Next Generation Internet ETF | €119,72 | +0,00% | -- | €154,24K | |
ARKX ARK Space & Defense Innovation ETF | €29,5467 | +0,00% | -- | €1,86M | |
ARLI AllianzIM International Equity Buffer15 Uncapped Apr ETF | €22,2698 | +0,00% | -- | €5,45K | |
ARLU AllianzIM U.S. Equity Buffer15 Uncapped Apr ETF | €27,4982 | +0,10% | -- | €6,71K | |
ARMG Leverage Shares 2X Long ARM Daily ETF | €33,6871 | -2,22% | -- | €2,07M | |
ARMW Roundhill ARM WeeklyPay ETF | €67,2983 | +0,00% | -- | €35,29K | |
ARMY Tema ETF Trust Tema International Defense ETF | €23,4707 | +9,08% | -- | €2,83K | |
ARP PMV Adaptive Risk Parity ETF | €28,1101 | +0,00% | -- | €1,37K | |
ARTY iShares Future AI & Tech ETF | €61,3068 | +0,00% | -- | €1,97M | |
ARVR First Trust Indxx Metaverse ETF | €49,3458 | +4,18% | -- | €1,09K | |
ARWG Archer Growth ETF | €21,6097 | +0,00% | -- | €45,13 |
10246 – 10260 de 11220 resultados
Preço das ações