Цены акций США на сегодня
| Название акции | Цена | Изменение за 24 ч | Рын. кап. | Объем за 24 ч | |
|---|---|---|---|---|---|
ARKI ARK DIET Q2 Buffer ETF | $21,2371 | +0,00 % | -- | $4,000 | |
ARKK ARK Innovation ETF | $74,4900 | +0,00 % | -- | $13,98M | |
ARKQ ARK Autonomous Technology & Robotics ETF | $129,60 | +0,00 % | -- | $436,41K | |
ARKT ARK DIET Q4 Buffer ETF | $18,5299 | +0,00 % | -- | $1,09K | |
ARKW ARK Next Generation Internet ETF | $137,93 | +0,00 % | -- | $177,70K | |
ARKX ARK Space & Defense Innovation ETF | $34,0400 | +0,00 % | -- | $2,14M | |
ARLI AllianzIM International Equity Buffer15 Uncapped Apr ETF | $25,6565 | +0,00 % | -- | $6,28K | |
ARLU AllianzIM U.S. Equity Buffer15 Uncapped Apr ETF | $31,6800 | +0,10 % | -- | $7,74K | |
ARMG Leverage Shares 2X Long ARM Daily ETF | $38,8100 | -2,22 % | -- | $2,38M | |
ARMW Roundhill ARM WeeklyPay ETF | $77,5326 | +0,00 % | -- | $40,66K | |
ARMY Tema ETF Trust Tema International Defense ETF | $27,0400 | +9,08 % | -- | $3,26K | |
ARP PMV Adaptive Risk Parity ETF | $32,3849 | +0,00 % | -- | $1,58K | |
ARTY iShares Future AI & Tech ETF | $70,6300 | +0,00 % | -- | $2,27M | |
ARVR First Trust Indxx Metaverse ETF | $56,8500 | +4,18 % | -- | $1,25K | |
ARWG Archer Growth ETF | $24,8960 | +0,00 % | -- | $52,00 |
От 10246 до 10260 из 11220 результатов
Цена акции