Цены акций США на сегодня
| Название акции | Цена | Изменение за 24 ч | Рын. кап. | Объем за 24 ч | |
|---|---|---|---|---|---|
ATFV Alger 35 ETF | $39,3237 | +0,00 % | -- | $50,92K | |
ATMP iPath Select MLP ETN | $34,7000 | +0,00 % | -- | $9,54K | |
ATTR Arin Tactical Tail Risk ETF | $93,8675 | +0,00 % | -- | $544,00 | |
AUAU Global X Gold Miners ETF | $34,2700 | +0,00 % | -- | $7,79K | |
AUGM FT Vest U.S. Equity Max Buffer ETF - August | $34,8950 | -0,01 % | -- | $138,00 | |
AUGP PGIM S&P 500 Buffer 12 ETF - August | $32,7139 | +0,00 % | -- | $440,00 | |
AUGT AllianzIM U.S. Equity Buffer10 Aug ETF | $37,6491 | +0,00 % | -- | $102,00 | |
AUGU AllianzIM U.S. Equity Buffer15 Uncapped Aug ETF | $31,3457 | +0,00 % | -- | $192,00 | |
AUGW AllianzIM U.S. Equity Buffer20 Aug ETF | $33,7948 | +0,00 % | -- | $849,00 | |
AUGZ TrueShares Structured Outcome (August) ETF | $44,8883 | +0,00 % | -- | $29,10K | |
AUMI Themes Gold Miners ETF | $86,4600 | +8,15 % | -- | $15,89K | |
AUSF Global X Adaptive U.S. Factor ETF | $49,2600 | +0,00 % | -- | $63,22K | |
AUSM Allspring Ultra Short Municipal ETF | $25,0650 | +0,00 % | -- | $241,00 | |
AV Corgi Aerospace & Commercial Aviation ETF | $26,6890 | -0,08 % | -- | $23,00 | |
AVAZ 2x Avalanche ETF | $8,3507 | +0,00 % | -- | $1,44K |
От 10276 до 10290 из 11220 результатов
Цена акции