Giá cổ phiếu Mỹ hôm nay
| Tên cổ phiếu | Giá | Thay đổi 24h | Vốn hóa | Khối lượng 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
ISUL GraniteShares 2x Long ISRG Daily ETF | €15,1266 | -10,00% | -- | €79,29K | |
ISVL iShares International Developed Small Cap Value Factor ETF | €44,5769 | +0,00% | -- | €2,81K | |
ISWN Amplify BlackSwan ISWN ETF | €18,9675 | +0,00% | -- | €29,51 | |
ITA iShares U.S. Aerospace & Defense ETF | €199,19 | +0,00% | -- | €868,55K | |
ITAN Sparkline Intangible Value ETF | €36,2092 | +0,00% | -- | €5,54K | |
ITB iShares U.S. Home Construction ETF | €80,6465 | +0,00% | -- | €2,27M | |
ITDB iShares LifePath Target Date 2030 ETF | €29,9642 | +0,00% | -- | €31,34K | |
ITDC iShares LifePath Target Date 2035 ETF | €31,2652 | +0,00% | -- | €11,67K | |
ITDD iShares LifePath Target Date 2040 ETF | €32,7449 | +0,00% | -- | €30,67K | |
ITDE iShares LifePath Target Date 2045 ETF | €33,9701 | +0,00% | -- | €4,21K | |
ITDF iShares LifePath Target Date 2050 ETF | €35,1233 | +0,00% | -- | €14,61K | |
ITDG iShares LifePath Target Date 2055 ETF | €35,6874 | +0,00% | -- | €13,85K | |
ITDH iShares LifePath Target Date 2060 ETF | €35,6889 | +0,00% | -- | €5,19K | |
ITDI iShares LifePath Target Date 2065 ETF | €35,6680 | +0,00% | -- | €1,44K | |
ITDJ iShares LifePath Target Date 2070 ETF | €27,7342 | +0,00% | -- | €7,56K |
7306-7320 trong số 11316 kết quả
Giá cổ phiếu