Giá cổ phiếu Mỹ hôm nay
| Tên cổ phiếu | Giá | Thay đổi 24h | Vốn hóa | Khối lượng 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
LFUS Littelfuse Inc | €396,61 | -0,09% | €10,24B | €210,62K | |
BF.B Brown-Forman Corporation Class B | €22,3510 | -1,57% | €10,24B | €3,04M | |
WBS Webster Financial Corporation Waterbury | €62,7304 | +0,00% | €10,22B | €2,13M | |
BLD TopBuild Corp. Common Stock | €348,76 | +0,00% | €10,19B | €829,97K | |
SWKS Skyworks Solutions Inc | €63,8154 | -0,07% | €10,16B | €6,22M | |
JOBY Joby Aviation, Inc. | €8,2973 | +0,10% | €10,16B | €33,46M | |
RVTY Revvity, Inc. | €85,0640 | -0,38% | €10,12B | €753,91K | |
EQH Equitable Holdings, Inc. | €34,7287 | -1,94% | €10,10B | €2,85M | |
OKLO Oklo Inc. | €49,8926 | -1,05% | €10,10B | €16,42M | |
ZBRA Zebra Technologies Corporation | €201,22 | -0,13% | €10,07B | €1,00M | |
FMS Fresenius Medical Care AG | €19,1220 | +0,00% | €10,05B | €481,02K | |
HBM Hudbay Minerals Inc. | €22,3944 | +0,55% | €10,05B | €8,89M | |
AMH AMERICAN HOMES 4 RENT | €28,6440 | -0,81% | €10,04B | €2,55M | |
COKE Coca-Cola Consolidated, Inc. Common Stock | €156,13 | -0,02% | €10,01B | €643,09K | |
MP MP Materials Corp. | €51,2120 | -0,30% | €9,99B | €6,97M |
856-870 trong số 11220 kết quả
Giá cổ phiếu