Giá cổ phiếu Mỹ hôm nay
| Tên cổ phiếu | Giá | Thay đổi 24h | Vốn hóa | Khối lượng 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
A Agilent Technologies Inc. | R$703,71 | -0,27% | R$199,27B | R$11,46M | |
IRM Iron Mountain Inc. | R$651,25 | +0,27% | R$198,80B | R$6,74M | |
WCN Waste Connections, Inc. | R$808,64 | -0,01% | R$197,26B | R$9,66M | |
TRI Thomson Reuters Corporation Common Shares | R$448,40 | +0,03% | R$196,75B | R$8,43M | |
WAT Waters Corp | R$1.900,61 | -0,15% | R$196,21B | R$2,72M | |
STLD Steel Dynamics Inc | R$1.399,41 | +0,04% | R$195,46B | R$4,62M | |
SATS EchoStar Corporation | R$601,91 | -0,65% | R$195,06B | R$47,13M | |
UAL United Airlines Holdings, Inc. Common Stock | R$550,80 | -0,01% | R$194,12B | R$17,45M | |
BBD Banco Bradesco S.A. American Depositary Shares (Each representing one Preferred Shares) | R$17,7661 | +1,49% | R$192,20B | R$102,59M | |
EME EMCOR Group, Inc. | R$4.258,91 | +0,00% | R$191,43B | R$1,32M | |
VMC Vulcan Materials Company(Holding Company) | R$1.488,18 | +1,51% | R$191,26B | R$6,19M | |
HUM Humana Inc. | R$1.788,54 | -1,94% | R$191,04B | R$7,72M | |
CBRE CBRE GROUP, INC. | R$682,15 | +0,00% | R$190,75B | R$5,65M | |
HEI.A HEICO CORP CL A | R$1.268,64 | +0,00% | R$189,09B | R$1,20M | |
SYY Sysco Corporation | R$394,40 | -0,77% | R$188,86B | R$14,24M |
391-405 trong số 11220 kết quả
Giá cổ phiếu