今天美国股票价格
| 股票名称 | 价格 | 24小时变化 | 市值 | 24小时交易量 | |
|---|---|---|---|---|---|
JGLO JPMorgan Global Select Equity ETF | S$89.9721 | -0.04% | -- | S$50.25K | |
JGRO JPMorgan Active Growth ETF | S$122.88 | +0.00% | -- | S$396.09 | |
JGRW Jensen Quality Growth ETF | S$34.5127 | +0.00% | -- | S$6.23K | |
JHAC John Hancock Fundamental All Cap Core ETF | S$19.3268 | +0.00% | -- | S$1.30K | |
JHAI Janus Henderson Global Artificial Intelligence ETF | S$44.1571 | +3.27% | -- | S$25.02K | |
JHCB John Hancock Corporate Bond ETF | S$27.2684 | +0.00% | -- | S$23.00K | |
JHCP John Hancock Core Plus Bond ETF | S$32.2227 | +0.00% | -- | S$4.17K | |
JHCR John Hancock Core Bond ETF | S$32.3915 | +0.00% | -- | S$12.86K | |
JHDG John Hancock Hedged Equity ETF | S$34.9671 | +0.00% | -- | S$6.98K | |
JHDV John Hancock U.S. High Dividend ETF | S$59.4101 | +0.00% | -- | S$1.290 | |
JHEM John Hancock Multifactor Emerging Markets ETF | S$49.8037 | +0.00% | -- | S$70.41K | |
JHHY John Hancock High Yield ETF | S$32.9517 | +0.00% | -- | S$15.63K | |
JHID John Hancock International High Dividend ETF | S$54.5174 | +0.00% | -- | S$205.14 | |
JHLN John Hancock Global Senior Loan ETF | S$31.7776 | +0.00% | -- | S$4.59K | |
JHMB John Hancock Mortgage-Backed Securities ETF | S$28.1457 | +0.00% | -- | S$27.67K |
显示 7426 ~ 7440/共 11316 条结果
股票价格