今天美国股票价格
| 股票名称 | 价格 | 24小时变化 | 市值 | 24小时交易量 | |
|---|---|---|---|---|---|
JANI AllianzIM International Equity Buffer15 Uncapped Jan ETF | €21.9126 | +0.00% | -- | €1.24K | |
JANJ Innovator Premium Income 30 Barrier ETF - January | €21.6106 | +0.00% | -- | €7.04K | |
JANM FT U.S. Equity Max Buffer ETF - January | €29.2979 | +0.00% | -- | €442.11 | |
JANP PGIM S&P 500 Buffer 12 ETF - January | €29.8666 | +0.00% | -- | €3.47K | |
JANT AllianzIM U.S. Equity Buffer10 Jan ETF | €37.8128 | +0.00% | -- | €1.40K | |
JANU AllianzIM U.S. Equity Buffer15 Uncapped Jan ETF | €25.9426 | +0.00% | -- | €3.43K | |
JANW AllianzIM U.S. Equity Buffer20 Jan ETF | €33.3456 | +0.00% | -- | €16.38K | |
JANZ TrueShares Structured Outcome (January) ETF | €35.1088 | +0.00% | -- | €6.51K | |
JAPN Horizon Kinetics Japan Owner Operator ETF | €20.0386 | +2.37% | -- | €6.73K | |
JAVA JPMorgan Active Value ETF | €66.9951 | +0.00% | -- | €381.66K | |
JBBB Janus Henderson B-BBB CLO ETF | €40.8503 | -0.26% | -- | €132.89 | |
JBND JPMorgan Active Bond ETF | €46.0879 | +0.00% | -- | €872.32K | |
JCHI JPMorgan Active China ETF | €46.2182 | +0.00% | -- | €300.53 | |
JCPB JPMorgan Core Plus Bond ETF | €40.4246 | +0.00% | -- | €1.44M | |
JCPI JPMorgan Inflation Managed Bond ETF | €41.6863 | +0.00% | -- | €23.84K |
显示 7396 ~ 7410/共 11316 条结果
股票价格