今天美国股票价格
| 股票名称 | 价格 | 24小时变化 | 市值 | 24小时交易量 | |
|---|---|---|---|---|---|
KSA iShares MSCI Saudi Arabia ETF | €32.9867 | +1.47% | -- | €1.736 | |
KSEP Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF - September | €26.1867 | +0.00% | -- | €792.75 | |
KSLV Kurv Silver Enhanced Income ETF | €25.6235 | -0.77% | -- | €1.39K | |
KSPY KraneShares Hedgeye Hedged Equity Index ETF | €24.9246 | +0.00% | -- | €6.97K | |
KSTR KraneShares SSE STAR Market 50 Index ETF | €20.0091 | -1.94% | -- | €1.40K | |
KTEC KraneShares Hang Seng TECH Index ETF | €12.0607 | +3.89% | -- | €3.473 | |
KTUP T-REX 2X Long KTOS Daily Target ETF | €8.1533 | +1.84% | -- | €4.34K | |
KURE KraneShares MSCI All China Health Care Index ETF | €12.8682 | +0.00% | -- | €13.02 | |
KVLE KraneShares Value Line Dynamic Dividend Equity Index ETF | €24.0606 | +0.00% | -- | €984.65 | |
KWEB KraneShares CSI China Internet ETF | €22.9231 | +0.08% | -- | €30.84K | |
KWIN KraneShares Wahed Alternative Income Index ETF | €22.2190 | +0.00% | -- | €227.85K | |
KWT iShares MSCI Kuwait ETF | €32.8452 | +0.00% | -- | €105.93 | |
KXI iShares Global Consumer Staples ETF | €59.0270 | +0.85% | -- | €6.078 | |
KYC Corgi Digital Banking & Fintech Infrastructure ETF | €19.9343 | +0.00% | -- | €92.90 | |
KYLD Kurv High Income ETF | €18.6685 | +0.51% | -- | €262.22 |
显示 7591 ~ 7605/共 11316 条结果
股票价格