今天美国股票价格
| 股票名称 | 价格 | 24小时变化 | 市值 | 24小时交易量 | |
|---|---|---|---|---|---|
JXI iShares Global Utilities ETF | €72.8321 | +0.00% | -- | €13.90K | |
JXX Janus Henderson Transformational Growth ETF | €27.4860 | +0.00% | -- | €2.27K | |
KAMO Kensington Credit Opportunities ETF | €21.4588 | +0.00% | -- | €15.84K | |
KAPR Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF - April | €33.6130 | +0.00% | -- | €6.71K | |
KARS KraneShares Electric Vehicles and Future Mobility Index ETF | €28.4405 | +0.00% | -- | €64.91K | |
KAT Scharf ETF | €48.3984 | +1.18% | -- | €29.00K | |
KAUG Innovator US Small Cap Power Buffer ETF - August | €24.6116 | +0.00% | -- | €3.13K | |
KBA KraneShares Bosera MSCI China A 50 Connect Index ETF | €28.8115 | +0.00% | -- | €40.35K | |
KBAB KraneShares 2x Long BABA Daily ETF | €7.5655 | +1.61% | -- | €26.05 | |
KBDU KraneShares 2x Long BIDU Daily ETF | €31.4173 | +60.90% | -- | €409.97 | |
KBE State Street SPDR S&P Bank ETF | €55.6946 | +0.00% | -- | €30.40 | |
KBFR Innovator U.S. Small Cap Managed 10 Buffer ETF | €22.3440 | +0.00% | -- | €5.52K | |
KBUF KraneShares 90% KWEB Defined Outcome January 2027 ETF | €23.2090 | +0.00% | -- | €8.17K | |
KBWB Invesco KBW Bank ETF | €77.8179 | +0.03% | -- | €30.40 | |
KBWD Invesco KBW High Dividend Yield Financial ETF | €10.6925 | +0.16% | -- | €31.26 |
显示 7516 ~ 7530/共 11316 条结果
股票价格