今天美國股票價格
| 股票名稱 | 價格 | 24小時變化 | 市值 | 24小時交易量 | |
|---|---|---|---|---|---|
AI C3.ai, Inc. | A$14.5589 | -1.63% | A$2.22B | A$13.22M | |
AVAH Aveanna Healthcare Holdings Inc. Common Stock | A$9.4789 | +0.00% | A$2.21B | A$2.11M | |
SLVM Sylvamo Corporation | A$54.8302 | +0.00% | A$2.21B | A$231.49K | |
BFC Bank First Corporation Common Stock | A$199.09 | -0.03% | A$2.21B | A$104.81K | |
ECAT BlackRock ESG Capital Allocation Term Trust | A$22.0225 | +1.04% | A$2.20B | A$729.82K | |
QQQX Nuveen NASDAQ 100 Dynamic Overwrite Fund - Shares of Beneficial Interest | A$43.0808 | +0.63% | A$2.19B | A$147.34K | |
PGEN Precigen, Inc. Common Stock | A$5.0516 | -0.56% | A$2.19B | A$6.91M | |
BORR Borr Drilling Limited | A$6.8254 | +0.00% | A$2.19B | A$8.80M | |
WGS GeneDx Holdings Corp. Class A Common Stock | A$74.1924 | +0.14% | A$2.19B | A$1.49M | |
COUR Coursera, Inc. | A$7.6768 | -1.10% | A$2.19B | A$7.16M | |
CRML Critical Metals Corp. Ordinary Shares | A$13.7643 | -0.41% | A$2.18B | A$11.99M | |
REX REX American Resources Corp. | A$63.7415 | +0.00% | A$2.18B | A$141.85K | |
AGL agilon health, inc. | A$136.92 | -0.37% | A$2.18B | A$272.59K | |
LAR Lithium Argentina AG | A$12.1750 | -0.58% | A$2.18B | A$3.12M | |
LZB La-Z-Boy Incorporated | A$51.5523 | +0.00% | A$2.18B | A$353.45K |
顯示 2281 ~ 2295/共 11220 條結果
股票價格