今天美國股票價格
| 股票名稱 | 價格 | 24小時變化 | 市值 | 24小時交易量 | |
|---|---|---|---|---|---|
KW KENNEDY-WILSON HOLDINGS, INC. | A$15.6232 | +0.00% | A$2.17B | A$740.95K | |
DMRA Damora Therapeutics, Inc. Common Stock | A$29.9196 | +0.36% | A$2.17B | A$724.82K | |
GAM General American Investors Company, Inc. | A$89.2125 | +0.00% | A$2.17B | A$30.99K | |
FDP Fresh Del Monte Produce Inc. | A$41.8889 | +0.00% | A$2.16B | A$574.38K | |
PRGO PERRIGO COMPANY PLC | A$15.3678 | +0.00% | A$2.16B | A$3.55M | |
INBX Inhibrx Biosciences, Inc. Common Stock | A$123.57 | +0.08% | A$2.16B | A$383.24K | |
QCRH QCR Holdings Inc | A$132.63 | -0.07% | A$2.15B | A$80.21K | |
CCS CENTURY COMMUNITIES, INC. | A$77.7186 | -1.39% | A$2.15B | A$685.37K | |
UMAC Unusual Machines, Inc. | A$37.8873 | +0.00% | A$2.15B | A$10.88M | |
MBX MBX Biosciences, Inc. Common Stock | A$42.9531 | -0.03% | A$2.15B | A$739.19K | |
TRIN Trinity Capital Inc. Common Stock | A$23.9527 | +0.00% | A$2.15B | A$1.44M | |
CNOB Center Bancorp Inc | A$43.4782 | -0.07% | A$2.14B | A$373.47K | |
LKFN Lakeland Financial Corp | A$85.0832 | -0.05% | A$2.14B | A$194.19K | |
CNL Collective Mining Ltd. | A$19.8234 | +0.00% | A$2.14B | A$138.07K | |
EVTC EVERTEC, INC. | A$31.7005 | +0.00% | A$2.13B | A$526.86K |
顯示 2296 ~ 2310/共 11220 條結果
股票價格