今天美國股票價格
| 股票名稱 | 價格 | 24小時變化 | 市值 | 24小時交易量 | |
|---|---|---|---|---|---|
SPH Suburban Propane Partners L P | $19.2500 | +0.00% | $1.27B | $85.54K | |
INBX Inhibrx Biosciences, Inc. Common Stock | $87.0800 | +0.08% | $1.27B | $270.08K | |
PGEN Precigen, Inc. Common Stock | $3.5600 | -0.56% | $1.27B | $4.86M | |
UMAC Unusual Machines, Inc. | $26.7000 | +0.00% | $1.27B | $7.66M | |
PRA ProAssurance Corporation | $24.7100 | +0.00% | $1.27B | $793.17K | |
TDOC Teladoc Health, Inc. | $7.0200 | -0.43% | $1.27B | $2.94M | |
ATLC Atlanticus Holdings Corporation | $83.6200 | -0.57% | $1.27B | $95.40K | |
MPLT MapLight Therapeutics, Inc. Common Stock | $28.0450 | +0.13% | $1.27B | $455.52K | |
AMAL Amalgamated Financial Corp. Common Stock (DE) | $42.4500 | +0.07% | $1.26B | $62.19K | |
DSGR Distribution Solutions Group, Inc. Common Stock | $27.4800 | +0.26% | $1.26B | $34.10K | |
VZLA Vizsla Silver Corp. | $3.3600 | +0.00% | $1.26B | $10.19M | |
ICFI ICF International, Inc. | $69.8800 | +0.00% | $1.26B | $145.90K | |
PEBO Peoples Bancorp Inc/OH | $35.1100 | -0.09% | $1.26B | $127.87K | |
CXM Sprinklr, Inc. | $5.2200 | -2.97% | $1.25B | $2.92M | |
AOSL Alpha and Omega Semiconductor Limited | $41.9200 | -0.21% | $1.25B | $1.03M |
顯示 2431 ~ 2445/共 11316 條結果
股票價格