今天美國股票價格
| 股票名稱 | 價格 | 24小時變化 | 市值 | 24小時交易量 | |
|---|---|---|---|---|---|
HROW Harrow, Inc. Common Stock | $33.2200 | +0.09% | $1.23B | $594.08K | |
EYE National Vision Holdings, Inc. Common Stock | $15.4350 | -0.03% | $1.23B | $1.92M | |
VTOL Bristow Group Inc. | $41.6400 | +0.00% | $1.23B | $196.08K | |
IAUX i-80 Gold Corp. | $1.4300 | +0.00% | $1.23B | $12.06M | |
KDK Kodiak AI, Inc. Common Stock | $6.3900 | +0.16% | $1.23B | $787.64K | |
HYLN Hyliion Holdings Corp. | $6.9000 | +0.00% | $1.23B | $7.97M | |
ATEC Alphatec Holdings, Inc. | $8.0100 | +0.13% | $1.23B | $2.78M | |
AMN AMN Healthcare Services | $31.0700 | -1.96% | $1.22B | $1.30M | |
XPEL XPEL, Inc. Common Stock | $44.5200 | -0.09% | $1.22B | $221.40K | |
NNE Nano Nuclear Energy Inc. Common Stock | $23.4600 | -0.42% | $1.22B | $3.70M | |
CTBI Community Trust Bancorp Inc | $67.6350 | +0.08% | $1.22B | $55.57K | |
JFR Nuveen Floating Rate Income Fund | $7.7301 | +1.85% | $1.22B | $690.08K | |
CCO Clear Channel Outdoor Holdings, Inc. Common Stock | $2.3915 | -0.35% | $1.22B | $3.93M | |
RDWR Radware Ltd. | $27.9100 | -0.11% | $1.22B | $100.18K | |
LSPD Lightspeed Commerce Inc. | $9.2400 | +0.00% | $1.22B | $1.66M |
顯示 2461 ~ 2475/共 11316 條結果
股票價格