今天美國股票價格
| 股票名稱 | 價格 | 24小時變化 | 市值 | 24小時交易量 | |
|---|---|---|---|---|---|
XMAX XMAX, Inc. Common Stock | AED29.9725 | +0.00% | AED1.99B | AED5.59M | |
HQL abrdn Life Sciences Investors | AED62.1489 | +0.00% | AED1.99B | AED464.38K | |
RBBN Ribbon Communications Inc. Common Stock | AED10.3949 | +0.00% | AED1.99B | AED3.12M | |
PUBM PubMatic, Inc. Class A Common Stock | AED42.4610 | +0.17% | AED1.99B | AED1.76M | |
VKQ Invesco Municipal Trust | AED35.6658 | +0.00% | AED1.99B | AED501.80K | |
SD SandRidge Energy, Inc. | AED54.3986 | +0.00% | AED1.98B | AED697.37K | |
VALN Valneva SE American Depositary Shares | AED20.3122 | +0.91% | AED1.98B | AED131.60K | |
KRT Karat Packaging Inc. Common Stock | AED104.72 | +0.21% | AED1.98B | AED265.27K | |
MUA Blackrock Muni Assets Fund, Inc. | AED39.1552 | +0.00% | AED1.98B | AED208.09K | |
FFIC Flushing Financial Corp | AED56.8596 | +0.06% | AED1.98B | AED2.63M | |
CTKB Cytek Biosciences, Inc. Common Stock | AED15.0597 | +0.24% | AED1.98B | AED3.04M | |
BBNX Beta Bionics, Inc. Common Stock | AED50.9275 | -0.18% | AED1.98B | AED3.26M | |
MBUU Malibu Boats, Inc. Class A | AED97.0066 | +0.08% | AED1.98B | AED396.33K | |
CPS Cooper-Standard Automotive Inc. | AED107.70 | +0.00% | AED1.97B | AED570.45K | |
BDN Brandywine Realty Trust | AED11.6437 | +0.00% | AED1.97B | AED6.81M |
顯示 3151 ~ 3165/共 11220 條結果
股票價格