今天美國股票價格
| 股票名稱 | 價格 | 24小時變化 | 市值 | 24小時交易量 | |
|---|---|---|---|---|---|
CIVB Civista Bancshares, Inc. | $26.3800 | -0.11% | $538.28M | $55.73K | |
ACHV Achieve Life Sciences, Inc. | $5.1200 | -0.20% | $537.93M | $721.29K | |
OSPN OneSpan Inc. Common Stock | $14.1550 | +0.04% | $535.33M | $459.67K | |
GUG Guggenheim Active Allocation Fund | $15.8000 | +0.99% | $534.27M | $30.69K | |
IIIN Insteel Industries, Inc. | $28.4400 | +0.00% | $534.21M | $146.47K | |
TREE LendingTree, Inc. | $35.8300 | -0.06% | $533.00M | $248.34K | |
PRTA Prothena Corporation plc Ordinary Shares | $8.7700 | -0.23% | $532.95M | $562.58K | |
UXIN Uxin Limited ADS | $2.0400 | +0.00% | $532.35M | $123.13K | |
EDIT Editas Medicine, Inc. Common Stock | $2.7000 | -0.37% | $530.97M | $2.29M | |
ASPN Aspen Aerogels, Inc. | $5.4901 | -2.66% | $530.41M | $1.13M | |
DGXX Digi Power X Inc. Subordinate Voting Shares | $6.0500 | +0.17% | $527.28M | $14.92M | |
FIP FTAI Infrastructure Inc. Common Stock | $4.1500 | -0.24% | $527.00M | $612.46K | |
PRTH Priority Technology Holdings, Inc. | $5.8000 | -0.34% | $526.24M | $192.16K | |
CAEP Cantor Equity Partners III, Inc. Class A Ordinary Shares | $12.2750 | -18.10% | $526.20M | $18.11K | |
BWB Bridgewater Bancshares, Inc. Common Stock | $19.3000 | +0.26% | $525.88M | $114.42K |
顯示 3166 ~ 3180/共 11220 條結果
股票價格