今天美國股票價格
| 股票名稱 | 價格 | 24小時變化 | 市值 | 24小時交易量 | |
|---|---|---|---|---|---|
SY So-Young International Inc. American Depository Shares | $1.9400 | +0.52% | $193.73M | $830.12K | |
RMAX RE/MAX HOLDINGS, INC. | $9.7938 | +7.51% | $193.43M | $177.52K | |
ANIK Anika Therapeutics Inc | $14.4100 | -0.48% | $192.66M | $34.09K | |
GF NEW GERMANY FUND Inc | $11.8700 | +0.00% | $192.66M | $6.74K | |
DPRO Draganfly Inc. Common Shares | $6.2600 | +0.00% | $192.33M | $2.35M | |
SEVN Seven Hills Realty Trust Common Stock | $8.5150 | +0.06% | $192.29M | $135.16K | |
MINE Mayfair Gold Corp. | $2.8400 | +0.00% | $192.01M | $38.64K | |
HTLM HomesToLife Ltd Ordinary Shares | $1.8600 | -13.10% | $191.93M | $68.90K | |
LFAC Leapfrog Acquisition Corporation Class A Ordinary Shares | $9.9950 | -0.05% | $191.66M | $100.00 | |
FF Future Fuel Corporation | $4.3500 | +0.00% | $190.80M | $314.78K | |
CFBK CF Bankshares Inc. Common Stock | $29.3650 | +0.19% | $190.45M | $80.53K | |
CRBU Caribou Biosciences, Inc. Common Stock | $1.9250 | +0.26% | $190.42M | $1.61M | |
HDRN Hadron Energy, Inc. Common Stock | $2.6600 | +0.00% | $190.18M | $108.41K | |
BANX ArrowMark Financial Corp. Common Stock | $19.6100 | +0.00% | $189.93M | $30.69K | |
NIU Niu Technologies American Depositary Shares | $2.2800 | +0.44% | $189.42M | $429.65K |
顯示 4141 ~ 4155/共 11316 條結果
股票價格