今天美國股票價格
| 股票名稱 | 價格 | 24小時變化 | 市值 | 24小時交易量 | |
|---|---|---|---|---|---|
IMUX Immunic, Inc. Common Stock | $12.7200 | -0.39% | $173.94M | $261.35K | |
INGN Inogen Inc | $6.4100 | +0.00% | $173.54M | $466.98K | |
FRD Friedman Industries Inc. Common Stock | $24.4050 | +0.02% | $173.53M | $20.58K | |
RFIL RF Industries Ltd | $16.0400 | +0.00% | $173.46M | $211.83K | |
CBFV CB Financial Services, Inc. (PA) | $34.5000 | +1.08% | $173.12M | $1.93K | |
PONO Pono Capital Four, Inc. Class A Ordinary Shares | $9.9250 | -0.05% | $172.26M | $674.00 | |
GIG GigCapital7 Corp. Class A Ordinary Share | $5.2000 | +0.78% | $171.99M | $106.30K | |
SJT San Juan Basin Royalty Trust UBI | $3.6900 | +0.00% | $171.98M | $193.46K | |
TGEN Tecogen Inc. | $5.7400 | +0.00% | $171.72M | $550.01K | |
BHR Braemar Hotels & Resorts Inc. Common Stock | $2.5000 | +0.00% | $171.69M | $183.27K | |
RNAC Cartesian Therapeutics, Inc. Common Stock | $5.8100 | -0.51% | $171.58M | $278.81K | |
EDF Virtus Stone Harbor Emerging Markets Income Fund | $5.3300 | +0.00% | $171.17M | $217.93K | |
ENLV Enlivex Ltd. Ordinary Shares | $0.71340 | +0.48% | $171.14M | $307.72K | |
PERF Perfect Corp. | $1.6674 | -0.16% | $171.10M | $154.31K | |
NAZ Nuveen Arizona Quality Municipal Income Fund | $13.3300 | +0.00% | $171.00M | $29.72K |
顯示 4216 ~ 4230/共 11316 條結果
股票價格