今天美國股票價格
| 股票名稱 | 價格 | 24小時變化 | 市值 | 24小時交易量 | |
|---|---|---|---|---|---|
DON WisdomTree U.S. MidCap Dividend Fund | €47.8268 | +0.00% | -- | €69.77K | |
DPRE Virtus Duff & Phelps Real Estate Income ETF | €22.3145 | +0.00% | -- | €427.92 | |
DPST Direxion Daily Regional Banks Bull 3X ETF | €100.91 | +0.00% | -- | €436.32K | |
DRAI Draco Evolution AI ETF | €29.6557 | +0.00% | -- | €3.29K | |
DRAM Roundhill Memory ETF | €48.4257 | +0.00% | -- | €64.60M | 交易 |
DRES GMO Domestic Resilience ETF | €26.4963 | +0.00% | -- | €612.80 | |
DRGN Themes China Generative Artificial Intelligence ETF | €31.0744 | +0.00% | -- | €18.49K | |
DRIP Direxion Daily S&P Oil & Gas Exp. & Prod. Bear 2X ETF | €4.1143 | +0.00% | -- | €32.08M | |
DRIV Global X Autonomous & Electric Vehicles ETF | €33.6046 | +0.25% | -- | €69.28K | |
DRKY VistaShares Target 15 DRUKMacro Distribution ETF | €16.8817 | +0.00% | -- | €17.20K | |
DRLL Strive U.S. Energy ETF | €31.6212 | +0.00% | -- | €3.11K | |
DRN Direxion Daily Real Estate Bull 3X ETF | €9.5046 | +0.00% | -- | €803.10K | |
DRNL Defiance 2X Daily Long Pure Drone and Aerial Automation ETF | €9.6526 | +0.00% | -- | €17.79K | |
DRNZ REX Drone ETF | €22.0472 | +0.00% | -- | €279.54K | |
DRSK Aptus Defined Risk ETF | €25.1720 | +0.00% | -- | €81.42K |
顯示 6046 ~ 6060/共 11220 條結果
股票價格