今天美國股票價格
| 股票名稱 | 價格 | 24小時變化 | 市值 | 24小時交易量 | |
|---|---|---|---|---|---|
DWUS AdvisorShares Dorsey Wright FSM US Core ETF | €54.5191 | +6.60% | -- | €57.28 | |
DWX State Street SPDR S&P International Dividend ETF | €39.9280 | +0.00% | -- | €25.84K | |
DXD ProShares UltraShort Dow 30 | €15.8670 | +0.00% | -- | €3.07M | |
DXIV Dimensional International Vector Equity ETF | €61.3758 | +0.00% | -- | €4.75K | |
DXJ WisdomTree Japan Hedged Equity Fund | €146.91 | +0.00% | -- | €265.02K | |
DXUV Dimensional US Vector Equity ETF | €56.6978 | +0.00% | -- | €12.57K | |
DYFI IDX Dynamic Fixed Income ETF | €19.7730 | +0.33% | -- | €1.71K | |
DYLD LeaderShares Dynamic Yield ETF | €19.4649 | +0.00% | -- | €1.48K | |
DYLG Global X Dow 30 Covered Call & Growth ETF | €23.7626 | +0.00% | -- | €3.44K | |
DYNB Hartford Dynamic Bond ETF | €34.0082 | +0.10% | -- | €8.66K | |
DYNF iShares U.S. Equity Factor Rotation Active ETF | €57.1838 | +0.00% | -- | €5.00M | |
DYTA SGI Dynamic Tactical ETF | €26.9688 | +0.16% | -- | €5.00K | |
EAFG Pacer Developed Markets Cash Cows Growth Leaders ETF | €21.6599 | +0.00% | -- | €264.74 | |
EAGG iShares ESG Aware U.S. Aggregate Bond ETF | €40.8307 | +0.00% | -- | €197.73K | |
EAGL Eagle Capital Select Equity ETF | €28.5398 | +0.00% | -- | €344.22K |
顯示 6121 ~ 6135/共 11220 條結果
股票價格