今天美國股票價格
| 股票名稱 | 價格 | 24小時變化 | 市值 | 24小時交易量 | |
|---|---|---|---|---|---|
TKO TKO Group Holdings, Inc. | $203.49 | +0.00% | $15.38B | $863.88K | |
DY Dycom Industries, Inc. | $434.68 | -6.78% | $15.31B | $356.43K | |
VICR Vicor Corp | $270.75 | -0.11% | $15.26B | $851.65K | |
LI Li Auto Inc. American Depositary Shares | $14.2100 | +0.07% | $15.24B | $4.52M | |
SUI Sun Communities, Inc | $123.69 | +0.00% | $15.23B | $1.16M | |
RTO Rentokil Initial plc American Depositary Shares (each representing five (5) Ordinary Shares) | $29.7000 | +0.00% | $15.15B | $577.62K | |
THC Tenet Healthcare Corporation New | $164.00 | +1.20% | $15.10B | $917.97K | |
TOST Toast, Inc. | $24.6000 | -0.16% | $15.09B | $8.08M | |
TME Tencent Music Entertainment Group American Depositary Shares, each representing two Class A Ordinary Shares | $9.1200 | +0.44% | $15.09B | $9.73M | |
BSAC Banco Santander-Chile | $30.0200 | +0.00% | $15.04B | $508.98K | |
MAA Mid-America Apartment Communities, Inc. | $137.54 | +0.00% | $15.02B | $890.99K | |
WSO Watsco, Inc. | $371.38 | +0.00% | $14.92B | $197.40K | |
YUMC Yum China Holdings, Inc. Common Stock | $42.7341 | -0.34% | $14.89B | $1.55M | |
SGI Somnigroup International Inc. | $68.1700 | +0.24% | $14.89B | $1.91M | |
CLH Clean Harbors, Inc | $283.03 | +0.00% | $14.85B | $298.59K |
顯示 721 ~ 735/共 11220 條結果
股票價格