今天美國股票價格
| 股票名稱 | 價格 | 24小時變化 | 市值 | 24小時交易量 | |
|---|---|---|---|---|---|
EMA Emera Incorporated | $51.7600 | +0.00% | $15.95B | $520.89K | |
ZBH Zimmer Biomet Holdings, Inc. | $87.3300 | +0.00% | $15.92B | $1.41M | |
NBIX Neurocrine Biosciences Inc | $163.85 | -0.02% | $15.91B | $802.41K | |
PS Pershing Square Inc. | $36.1000 | +0.98% | $15.83B | $399.50K | |
PAA Plains All American Pipeline, L.P. Common Units representing Limited Partner Interests | $22.6000 | +0.00% | $15.82B | $2.21M | |
DECK Deckers Outdoor Corp | $107.57 | -0.52% | $15.81B | $935.99K | |
OVV Ovintiv Inc. | $56.8500 | +0.27% | $15.74B | $1.96M | |
HST Host Hotels & Resorts, Inc. | $24.6100 | -0.04% | $15.73B | $7.82M | |
RMBS Rambus Inc | $144.73 | -0.40% | $15.72B | $3.39M | |
LULU lululemon athletica inc. | $114.67 | +0.39% | $15.68B | $15.56M | |
IEX IDEX Corporation | $215.35 | +0.00% | $15.60B | $408.56K | |
GEN Gen Digital Inc. Common Stock | $26.2800 | +0.00% | $15.53B | $5.69M | |
LAMR Lamar Advertising Co | $151.36 | -0.04% | $15.47B | $281.22K | |
PFGC Performance Food Group Company | $97.1200 | +0.00% | $15.42B | $1.62M | |
LTM LATAM Airlines Group S.A. American Depositary Shares (each representing two thousand (2,000) shares of Common Stock) | $48.3200 | +0.00% | $15.41B | $461.16K |
顯示 706 ~ 720/共 11220 條結果
股票價格