今天美國股票價格
| 股票名稱 | 價格 | 24小時變化 | 市值 | 24小時交易量 | |
|---|---|---|---|---|---|
JPXN iShares JPX-Nikkei 400 ETF | $96.8000 | -0.12% | -- | $23.00 | |
JPY Lazard Japanese Equity ETF | $36.5400 | +0.19% | -- | $1.000 | |
JQUA JPMorgan U.S. Quality Factor ETF | $69.8900 | +0.00% | -- | $547.63K | |
JRE Janus Henderson U.S. Real Estate ETF | $26.7057 | +0.00% | -- | $2.52K | |
JSCP JPMorgan Short Duration Core Plus ETF | $46.8800 | +0.00% | -- | $843.19K | |
JSI Janus Henderson Securitized Income ETF | $51.2800 | +0.00% | -- | $70.52K | |
JSMD Janus Detroit Street Trust Janus Henderson Small/Mid Cap Growth Alpha ETF | $93.1850 | -0.16% | -- | $120.68K | |
JSML Janus Detroit Street Trust Janus Henderson Small Cap Growth Alpha ETF | $85.1300 | +0.01% | -- | $47.05K | |
JSTC Adasina Social Justice All Cap Global ETF | $21.9800 | +0.00% | -- | $25.74K | |
JTEK JPMorgan U.S. Tech Leaders ETF | $101.37 | -0.06% | -- | $23.42K | |
JUCY Aptus Enhanced Yield ETF | $22.3230 | +1.78% | -- | $40.02K | |
JUDB Aptus July Deep Buffer ETF | $25.6365 | +0.00% | -- | $200.00 | |
JUDO Janus Henderson U.S. Equity Enhanced Income ETF | $27.5330 | +0.00% | -- | $637.00 | |
JULB Aptus July Buffer ETF | $27.0587 | +0.00% | -- | $12.00 | |
JULH Innovator Premium Income 20 Barrier ETF - July | $25.0700 | +0.00% | -- | $205.00 |
顯示 7486 ~ 7500/共 11316 條結果
股票價格