今天美國股票價格
| 股票名稱 | 價格 | 24小時變化 | 市值 | 24小時交易量 | |
|---|---|---|---|---|---|
JPAN Matthews Japan Active ETF | $40.8879 | +0.00% | -- | $494.00 | |
JPEF JPMorgan Equity Focus ETF | $79.0900 | +0.28% | -- | $56.04K | |
JPEM JPMorgan Diversified Return Emerging Markets Equity ETF | $63.1660 | +0.00% | -- | $15.90K | |
JPHY JPMorgan Active High Yield ETF | $50.2000 | +0.00% | -- | $19.20K | |
JPIB JPMorgan International Bond Opportunities ETF | $47.8900 | +0.00% | -- | $166.95K | |
JPIE JPMorgan Income ETF | $45.8500 | +0.00% | -- | $339.00 | |
JPIN JPMorgan Diversified Return International Equity ETF | $72.7000 | +0.01% | -- | $41.00 | |
JPLD JPMorgan Limited Duration Bond ETF | $51.9500 | +0.00% | -- | $362.84K | |
JPMB JPMorgan USD Emerging Markets Sovereign Bond ETF | $39.8865 | +0.00% | -- | $8.99K | |
JPME JPMorgan Diversified Return US Mid Cap Equity ETF | $122.07 | +0.00% | -- | $6.82K | |
JPRE JPMorgan Realty Income ETF | $52.3391 | +0.00% | -- | $9.62K | |
JPSE JPMorgan Diversified Return US Small Cap Equity ETF | $57.2400 | +0.00% | -- | $16.92K | |
JPST JPMorgan Ultra-Short Income ETF | $50.4100 | +0.00% | -- | $23.00K | |
JPSV JPMorgan Active Small Cap Value ETF | $64.3459 | +0.00% | -- | $519.00 | |
JPUS JPMorgan Diversified Return US Equity ETF | $137.24 | +0.00% | -- | $5.69K |
顯示 7471 ~ 7485/共 11316 條結果
股票價格