今天美國股票價格
| 股票名稱 | 價格 | 24小時變化 | 市值 | 24小時交易量 | |
|---|---|---|---|---|---|
GLPI Gaming and Leisure Properties, Inc. | $47.1700 | +0.00% | $13.30B | $1.56M | |
U Unity Software Inc. | $28.6000 | -1.95% | $13.30B | $10.81M | |
UNM Unum Group | $86.8400 | +0.00% | $13.29B | $1.16M | |
ONON On Holding AG | $36.9400 | -0.38% | $13.20B | $4.17M | |
DOC Healthpeak Properties, Inc. | $19.8000 | +0.05% | $13.20B | $5.48M | |
EVR Evercore Inc. | $339.43 | +0.00% | $13.18B | $280.91K | |
RGA Reinsurance Group of America, Incorporated | $204.96 | +0.00% | $13.15B | $347.49K | |
TRMB Trimble Inc. Common Stock | $54.1700 | -0.04% | $13.14B | $2.36M | |
CSGP CoStar Group Inc | $33.8850 | -0.01% | $13.14B | $6.99M | |
ALLY Ally Financial Inc. | $42.7700 | +0.00% | $13.12B | $3.27M | |
JLL Jones Lang LaSalle, Inc. | $276.09 | -6.63% | $13.09B | $296.87K | |
PAYP PayPay Corporation American Depository Shares | $15.0900 | +0.07% | $13.06B | $1.66M | |
DRS Leonardo DRS, Inc. Common Stock | $46.1250 | -0.05% | $13.00B | $691.25K | |
SOLV Solventum Corporation | $81.0100 | +0.00% | $12.97B | $1.72M | |
BBIO BridgeBio Pharma, Inc. Common Stock | $67.6100 | +0.00% | $12.97B | $2.59M |
顯示 781 ~ 795/共 11220 條結果
股票價格