今天美國股票價格
| 股票名稱 | 價格 | 24小時變化 | 市值 | 24小時交易量 | |
|---|---|---|---|---|---|
RW Rainwater Equity ETF | $24.5342 | +0.00% | -- | $3.70K | |
RWEM Rayliant NxtGen Multifactor Emerging Markets Equity ETF | $34.7508 | +0.00% | -- | $12.77K | |
RWIN Rayliant NxtGen Multifactor International Equity ETF | $25.8660 | -1.77% | -- | $1.000 | |
RWJ Invesco S&P SmallCap 600 Revenue ETF | $56.3700 | +0.00% | -- | $61.03K | |
RWK Invesco S&P MidCap 400 Revenue ETF | $141.47 | +0.00% | -- | $15.01K | |
RWL Invesco S&P 500 Revenue ETF | $127.03 | +0.00% | -- | $320.24K | |
RWLC Rayliant NxtGen Multifactor US Equity ETF | $36.7250 | +0.00% | -- | $7.38K | |
RWM ProShares Short Russell2000 | $14.3500 | +0.00% | -- | $18.96M | |
RWO State Street SPDR Dow Jones Global Real Estate ETF | $48.8900 | +0.00% | -- | $85.48K | |
RWR State Street SPDR Dow Jones REIT ETF | $111.10 | +0.00% | -- | $591.39K | |
RWX State Street SPDR Dow Jones International Real Estate ETF | $26.4200 | +0.00% | -- | $394.10K | |
RXD ProShares UltraShort Health Care | $18.6643 | +0.00% | -- | $3.40K | |
RXI iShares Global Consumer Discretionary ETF | $194.39 | +0.00% | -- | $5.78K | |
RXL ProShares Ultra Health Care | $49.3539 | +0.00% | -- | $17.41K | |
RYLD Global X Russell 2000 Covered Call ETF | $15.6600 | +0.00% | -- | $648.09K |
顯示 8731 ~ 8745/共 11220 條結果
股票價格