今天美國股票價格
| 股票名稱 | 價格 | 24小時變化 | 市值 | 24小時交易量 | |
|---|---|---|---|---|---|
SCUB Sterling Capital Ultra Short Bond ETF | $25.0100 | +0.00% | -- | $39.00 | |
SCUS Schwab Ultra-Short Income ETF | $25.1500 | +0.00% | -- | $186.90K | |
SCYB Schwab High Yield Bond ETF | $26.0200 | +0.00% | -- | $1.57M | |
SCZ iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF | $83.5200 | +0.00% | -- | $1.06M | |
SDCI USCF SummerHaven Dynamic Commodity Strategy No K-1 Fund | $27.6300 | +0.00% | -- | $187.42K | |
SDCP Virtus Newfleet Short Duration Core Plus Bond ETF | $25.5796 | +0.00% | -- | $2.000 | |
SDD ProShares UltraShort SmallCap600 | $9.4295 | +0.00% | -- | $1.22K | |
SDEM Global X MSCI SuperDividend Emerging Markets ETF | $31.7324 | +0.00% | -- | $4.15K | |
SDFI AB Short Duration Income ETF | $35.3800 | +0.00% | -- | $13.97K | |
SDG iShares Trust iShares MSCI Global Sustainable Development Goals ETF | $90.0700 | -0.31% | -- | $8.36K | |
SDIV Global X SuperDividend ETF | $24.5300 | +0.00% | -- | $315.30K | |
SDMF Simplify DBi CTA Managed Futures Index ETF | $25.4986 | +0.00% | -- | $7.34K | |
SDOG ALPS Sector Dividend Dogs ETF | $68.3200 | +0.00% | -- | $24.38K | |
SDOW ProShares UltraPro Short Dow 30 | $26.4900 | +0.00% | -- | $6.62M | |
SDP ProShares UltraShort Utilities | $22.8087 | +0.00% | -- | $2.30K |
顯示 8806 ~ 8820/共 11220 條結果
股票價格