今天美國股票價格
| 股票名稱 | 價格 | 24小時變化 | 市值 | 24小時交易量 | |
|---|---|---|---|---|---|
ACWI iShares MSCI ACWI ETF | $154.20 | -0.12% | -- | $3.76M | |
ACWV iShares MSCI Global Min Vol Factor ETF | $120.70 | +0.00% | -- | $89.04K | |
ACWX iShares MSCI ACWI ex US ETF | $73.9100 | -0.01% | -- | $1.59M | |
ACYN FT Vest Laddered Autocallable Barrier & Income ETF | $20.6100 | +0.00% | -- | $965.83K | |
ACYS FT Vest Laddered Autocallable Barrier & Resilient Income ETF | $20.3700 | +0.00% | -- | $217.43K | |
ADBG Leverage Shares 2X Long ADBE Daily ETF | $4.6350 | +0.11% | -- | $8.54M | |
ADFI Anfield Dynamic Fixed Income ETF | $8.4554 | +0.00% | -- | $18.12K | |
ADIV Guinness Atkinson Asia Pacific Dividend Builder ETF | $18.7200 | +0.00% | -- | $5.01K | |
ADME Aptus Behavioral Momentum ETF | $55.0000 | +0.00% | -- | $7.21K | |
ADPV Adaptiv Select ETF | $45.6035 | +0.00% | -- | $9.36K | |
ADVE Matthews Asia Dividend Active ETF | $44.8960 | +0.00% | -- | $160.00 | |
AEMS Anfield Enhanced Market ETF | $11.5636 | +0.00% | -- | $25.16K | |
AESR Anfield U.S. Equity Sector Rotation ETF | $19.4700 | +0.00% | -- | $36.90K | |
AETH Bitwise Trendwise Ether and Treasuries Rotation Strategy ETF | $32.6150 | +0.00% | -- | $1.19K | |
AFIF Anfield Universal Fixed Income ETF | $9.4050 | +0.00% | -- | $35.31K |
顯示 10111 ~ 10125/共 11220 條結果
股票價格