今天美國股票價格
| 股票名稱 | 價格 | 24小時變化 | 市值 | 24小時交易量 | |
|---|---|---|---|---|---|
AGIX KraneShares Artificial Intelligence ETF | $44.7100 | -0.02% | -- | $941.08K | |
AGMI Themes Silver Miners ETF | $72.2500 | +15.40% | -- | $2.77K | |
AGNG Global X Funds Global X Aging Population ETF | $35.0900 | +0.49% | -- | $12.65K | |
AGOX Adaptive Alpha Opportunities ETF | $34.4200 | +0.00% | -- | $21.82K | |
AGQI First Trust Active Global Quality Income ETF | $17.8027 | +0.00% | -- | $2.21K | |
AGRH iShares Interest Rate Hedged U.S. Aggregate Bond ETF | $26.2600 | +0.00% | -- | $8.82K | |
AGRW Allspring LT Large Growth ETF | $31.7850 | +0.00% | -- | $35.00 | |
AGZ iShares Agency Bond ETF | $108.67 | +0.00% | -- | $8.84K | |
AGZD WisdomTree Trust WisdomTree Interest Rate Hedged U.S. Aggregate Bond Fund | $22.7600 | -0.01% | -- | $126.99K | |
AHLT American Beacon AHL Trend ETF | $28.8000 | +0.00% | -- | $7.96K | |
AHYB American Century Select High Yield ETF | $46.0386 | +0.00% | -- | $4.16K | |
AIA iShares Asia 50 ETF | $133.17 | +0.00% | -- | $876.74K | |
AIBD Direxion Daily AI and Big Data Bear 2X ETF | $5.3674 | +0.00% | -- | $322.14K | |
AIBU Direxion Daily AI and Big Data Bull 2X ETF | $63.5257 | +0.00% | -- | $54.51K | |
AIEQ Amplify AI Powered Equity ETF | $48.9441 | +0.00% | -- | $3.00K |
顯示 10141 ~ 10155/共 11220 條結果
股票價格