أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
SBI Western Asset Intermediate Muni Fund, Inc. | 28.3931AED | +0.00% | 399.84MAED | 119.53KAED | |
STHO Star Holdings Shares of Beneficial Interest | 33.0763AED | +0.00% | 399.60MAED | 86.39KAED | |
OCC Optical Cable Corp. | 45.1240AED | -0.12% | 399.00MAED | 1.63MAED | |
WYY WidePoint Corporation | 40.2939AED | +0.00% | 398.39MAED | 902.86KAED | |
ANPA Rich Sparkle Holdings Limited Ordinary Shares | 21.2672AED | -1.36% | 395.50MAED | 15.52KAED | |
GUTS Fractyl Health, Inc. Common Stock | 2.5003AED | +0.31% | 395.44MAED | 10.74MAED | |
NEOV NeoVolta Inc. Common Stock | 7.1625AED | -0.51% | 395.28MAED | 3.59MAED | |
AMCI AMC Robotics Corporation Common Stock | 17.4840AED | +0.00% | 395.14MAED | 241.56KAED | |
FGMC FG Merger II Corp. Common stock | 39.9450AED | +4.17% | 394.81MAED | 1.22MAED | |
EP Empire Petroleum Corporation | 9.9174AED | +0.00% | 394.63MAED | 248.83KAED | |
UNB Union Bankshares, Inc | 84.8119AED | -0.73% | 394.20MAED | 17.69KAED | |
KEQU Kewaunee Scientific Corp | 147.97AED | +7.69% | 393.87MAED | 5.42KAED | |
YRD Yiren Digital Ltd. | 4.5546AED | +1.64% | 392.05MAED | 271.53KAED | |
TTEC TTEC Holdings, Inc. Common Stock | 8.0074AED | +0.00% | 389.62MAED | 1.65MAED | |
CRGO Freightos Limited Ordinary shares | 5.9872AED | -0.61% | 389.16MAED | 165.55KAED |
4516 - 4530 من 11316 نتائج
سعر السهم